| Engine Model | SW8BDH |
| Product Code | 32AN00 |
| Rated Power as per IS:11170 kw/bhp | 10.29/14 |
| Type of Bearing | BB/TRB |
| Rated Speed (rpm) | 1500 |
| Bore (mm) | 114.3 |
| Stroke (mm) | 116 |
| No. of Cylinder | 1 |
| Cubic Capacity (cc) | 1190 |
| Compression Ratio | 15.7:1 |
| Torque at Cam Gear End N.M. / KG.M. | 131.08/13.36 |
| Torque Max.at Fly Wheel End N.M. / KG.M. | 65.54/6.68 |
| Fuel Cons. (HSD) (g/kw/h) | 250 |
| Lub Oil Consumption % FC | 1.5 |
| ISI Marked |
**** |
| Fuel Tank Capacity (ltr) | 9 |
| Engine Bare wt.(kg) | 214 |
| Packed wt.(kg) | 247/269/239 |
| Packing Case Size (mm) | 660X670X915 |